Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Enero 2022
Generado el 01-feb-2022 04:25 CET

Estadísticas mensuales de Enero 2022
Total Accesos 11748759
Total Archivos 9130234
Total Páginas 2308210
Total Visitas 314655
Total kB Files 552323013
Total Clientes 240562
Total URLs 200664
Total Enlaces origen 41514
Total Navegadores 24539
. Media Max
Accesos por Hora 15791 48027
Accesos por Día 378992 685013
Archivos por Día 294523 541337
Páginas por Día 74458 154432
Sites per Day 7760 17887
Visitas por Día 10150 14239
kB Files per Day 17816871 29292128

Uso diario en Enero 2022

Estadísticas diarias de Enero 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 103933 0,88% 90470 0,99% 36300 1,57% 6700 2,13% 4942 2,05% 6120974 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
2 142054 1,21% 116834 1,28% 41091 1,78% 7720 2,45% 5546 2,31% 7293007 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
3 234252 1,99% 190963 2,09% 56572 2,45% 9977 3,17% 8351 3,47% 14402308 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
4 259733 2,21% 205164 2,25% 50555 2,19% 9375 2,98% 9742 4,05% 22156535 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
5 235664 2,01% 188270 2,06% 50788 2,20% 10358 3,29% 9855 4,10% 15375710 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
6 199064 1,69% 165264 1,81% 42594 1,85% 8249 2,62% 8267 3,44% 10422628 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
7 249343 2,12% 197767 2,17% 56804 2,46% 9611 3,05% 9886 4,11% 15800893 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
8 197268 1,68% 161309 1,77% 42915 1,86% 8507 2,70% 7739 3,22% 12615347 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
9 247175 2,10% 192574 2,11% 61977 2,69% 8619 2,74% 8121 3,38% 10030418 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
10 475063 4,04% 360687 3,95% 80487 3,49% 11429 3,63% 12173 5,06% 16863289 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
11 55761 0,47% 42672 0,47% 10039 0,43% 2034 0,65% 2906 1,21% 2654471 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
12 217778 1,85% 167071 1,83% 35471 1,54% 5275 1,68% 7347 3,05% 9111973 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
13 539746 4,59% 397518 4,35% 92859 4,02% 10961 3,48% 13349 5,55% 28516207 5,16% 0 0,00% 0 0,00%
14 441673 3,76% 336441 3,68% 79452 3,44% 11176 3,55% 12357 5,14% 22318334 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
15 251646 2,14% 198528 2,17% 55093 2,39% 7014 2,23% 8802 3,66% 11816316 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
16 271274 2,31% 209865 2,30% 53864 2,33% 6616 2,10% 8738 3,63% 12124467 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
17 519520 4,42% 394829 4,32% 87877 3,81% 11892 3,78% 14080 5,85% 19816411 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
18 575169 4,90% 428880 4,70% 93510 4,05% 13703 4,35% 16114 6,70% 19171544 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
19 547793 4,66% 416649 4,56% 91817 3,98% 13250 4,21% 16172 6,72% 20624822 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
20 555777 4,73% 416178 4,56% 95014 4,12% 12910 4,10% 15934 6,62% 23648129 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
21 523869 4,46% 397984 4,36% 100809 4,37% 12802 4,07% 14856 6,18% 22801039 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
22 292682 2,49% 241155 2,64% 69265 3,00% 10095 3,21% 10196 4,24% 14622398 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
23 362695 3,09% 291301 3,19% 93858 4,07% 9723 3,09% 10452 4,34% 24761251 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
24 650152 5,53% 519431 5,69% 147543 6,39% 12781 4,06% 15506 6,45% 28448896 5,15% 0 0,00% 0 0,00%
25 685013 5,83% 541337 5,93% 154432 6,69% 14239 4,53% 17479 7,27% 29292128 5,30% 0 0,00% 0 0,00%
26 612460 5,21% 467170 5,12% 114732 4,97% 13465 4,28% 17887 7,44% 25964854 4,70% 0 0,00% 0 0,00%
27 575484 4,90% 440325 4,82% 98139 4,25% 13720 4,36% 17552 7,30% 24109769 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
28 488771 4,16% 383789 4,20% 85302 3,70% 11316 3,60% 14447 6,01% 24793055 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
29 306968 2,61% 243090 2,66% 58871 2,55% 9934 3,16% 10730 4,46% 17252066 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
30 336156 2,86% 271392 2,97% 66879 2,90% 9116 2,90% 10698 4,45% 16335272 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
31 594823 5,06% 455327 4,99% 103301 4,48% 13614 4,33% 16474 6,85% 23058501 4,17% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Enero 2022

Estadísticas por hora de Enero 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 13805 427962 3,64% 11197 347120 3,80% 2882 89345 3,87% 741705 22992847 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 13509 418800 3,56% 11054 342694 3,75% 2891 89626 3,88% 779725 24171471 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 12437 385558 3,28% 10288 318953 3,49% 2741 84989 3,68% 656444 20349778 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 11664 361594 3,08% 9654 299302 3,28% 2610 80931 3,51% 652524 20228234 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 10907 338120 2,88% 8982 278446 3,05% 2577 79904 3,46% 636246 19723616 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 8845 274202 2,33% 7320 226949 2,49% 2250 69765 3,02% 551788 17105431 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6758 209518 1,78% 5629 174503 1,91% 1968 61015 2,64% 372805 11556959 2,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5523 171213 1,46% 4643 143938 1,58% 1796 55686 2,41% 260248 8067692 1,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 11439 354630 3,02% 8391 260137 2,85% 2547 78971 3,42% 371657 11521353 2,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 15046 466446 3,97% 10686 331269 3,63% 2862 88749 3,84% 482295 14951154 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 14768 457816 3,90% 10812 335179 3,67% 2895 89764 3,89% 519364 16100287 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 15191 470942 4,01% 11105 344281 3,77% 2870 88983 3,86% 593105 18386263 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 18175 563443 4,80% 13161 408002 4,47% 3181 98636 4,27% 522852 16208401 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 19326 599133 5,10% 13916 431417 4,73% 3432 106402 4,61% 806862 25012718 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 15421 478069 4,07% 11714 363135 3,98% 2955 91611 3,97% 656757 20359464 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 16652 516236 4,39% 13129 407016 4,46% 3206 99388 4,31% 789664 24479588 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 22684 703224 5,99% 17402 539471 5,91% 4018 124569 5,40% 1076098 33359050 6,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 23920 741534 6,31% 18232 565193 6,19% 4175 129444 5,61% 1030739 31952905 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 24117 747635 6,36% 18554 575195 6,30% 4158 128915 5,59% 1144060 35465867 6,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 24215 750676 6,39% 18852 584420 6,40% 4285 132861 5,76% 1011804 31365938 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 22317 691829 5,89% 17697 548615 6,01% 3994 123826 5,36% 1056055 32737696 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 18125 561876 4,78% 14575 451843 4,95% 3409 105682 4,58% 920687 28541309 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 17499 542469 4,62% 13992 433779 4,75% 3390 105108 4,55% 1099876 34096165 6,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 16639 515834 4,39% 13528 419377 4,59% 3356 104040 4,51% 1083511 33588828 6,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%